CHACO - RONDA 11
89° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2014
GM RUBÉN FELGAER QUEDÓ COMO ÚNICO PUNTERO AL VENCER AL MI LUCAS LIASCOVICH
GM Rubén Felgaer
VER PARTIDAS DE LA RONDA 11: http://fechajedrez.org/wp/cronica-de-la-ronda-11-89-campeonato-argentino-de-ajedrez/
El GM Rubén Felgaer quedó como único líder del 89° Campeonato Argentino Superior que se realiza en Chaco luego de ganarle al MI Lucas Liascovich por la ronda 11. El GM Federico Perez Ponsa no pudo doblegar al GM Carlos Obregón y finalizó en empate. De esta manera Felgaer suma 8 puntos y es seguido a media unidad por Perez Ponsa cuando solo restan jugar dos partidas para definir el campeonato.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 11
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||||
1 | GM | Felgaer Ruben | 2549 | ARG | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | |||||
2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2521 | ARG | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 | |||||
3 | IM | Villanueva Mario | 2413 | ARG | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | |||||
4 | Lorenzini Martin | 2488 | ARG | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
5 | GM | Alonso Salvador | 2508 | ARG | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6.0 | |||||
6 | IM | Pichot Alan | 2424 | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |||||
7 | GM | Mareco Sandro | 2592 | ARG | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||
8 | IM | Liascovich Lucas | 2478 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | |||||
9 | IM | Iermito Sebastian | 2475 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||||
10 | Manzone Alessandro | 2317 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||||||
11 | IM | Mahia Gustavo | 2366 | ARG | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |||||
12 | IM | Real De Azua Ernesto | 2443 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 4.5 | |||||
13 | IM | Obregon Andres Carlos | 2502 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 4.0 | |||||
14 | GM | Slipak Sergio | 2452 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3.0 |
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario