CHACO - RONDA 9
89° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2014
GM FEDERICO PEREZ PONSA ÚNICO PUNTERO CON 6,5 PUNTOS
ALAN PICHOT Y FEDERICO PEREZ PONSA
El gran maestro Federico Perez Ponsa es el único líder con 6.5 puntos del Campeonato Argentino Superior 2014 luego de empatar con Alessandro Manzone. Por su parte Martín Lorenzini también hizo tablas con el MI Mario Villanueva logrando de esta manera 6 unidades y el título definitivo de Gran Maestro. El GM Rubén Felgaer venció en 20 movidas a Carlos Obregón y también suma 6. El miércoles a las 16 hs se juega la 10° ronda.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 9
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | ||||
1 | GM | Perez Ponsa Federico | 2521 | ARG | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
2 | Lorenzini Martin | 2488 | ARG | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
3 | GM | Felgaer Ruben | 2549 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | |||||||
4 | GM | Alonso Salvador | 2508 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||
5 | IM | Villanueva Mario | 2413 | ARG | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | |||||||
6 | IM | Pichot Alan | 2424 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
7 | GM | Mareco Sandro | 2592 | ARG | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
8 | IM | Liascovich Lucas | 2478 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | |||||||
9 | IM | Iermito Sebastian | 2475 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||
10 | Manzone Alessandro | 2317 | ARG | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3.5 | ||||||||
11 | IM | Obregon Andres Carlos | 2502 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 3.5 | |||||||
12 | IM | Mahia Gustavo | 2366 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 3.5 | |||||||
13 | IM | Real De Azua Ernesto | 2443 | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3.5 | |||||||
14 | GM | Slipak Sergio | 2452 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 2.5 |
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario