CHACO - RONDA 7
89° CAMPEONATO ARGENTINO SUPERIOR 2014
GM SANDRO MARECO GANA DE BLANCAS A MARTÍN LORENZINI
VER PARTIDAS EN VISOR: http://fechajedrez.org/wp/cronica-de-la-ronda-7-89-campeonato-argentino-de-ajedrez/
Martín Lorenzini jugando con Sandro Mareco.
Atrás miran Raúl Bittel y Alejandro Nogués autoridades de FADA
El GM Sandro Mareco venció de blancas por la séptima ronda al hasta entonces único puntero, el ex campeón argentino Martín Lorenzini. Por su parte el GM Federico Perez Ponsa también triunfó sobre Mario Villanueva y alcanzó en la punta a Lorenzini, ambos con 5 puntos.
MI Lucas Liascovich, GM Rubén Felgaer y GM Salvador Alonso tienen 4 unidades. El martes habrá doble jornada. El certamen se realiza en Chaco y es organizado por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) presidida por el Ing. Mario Petrucci.
POSICIONES CUMPLIDAS 7 RONDAS
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 11 | Lorenzini Martin | ARG | 2488 | 5.0 | 16.50 | 0.0 | 4 | |
2 | 9 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2521 | 5.0 | 16.00 | 0.0 | 4 |
3 | 5 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2478 | 4.0 | 14.25 | 0.0 | 2 |
4 | 7 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2549 | 4.0 | 14.00 | 0.0 | 2 |
5 | 14 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2508 | 4.0 | 12.75 | 0.0 | 2 |
6 | 10 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2592 | 3.5 | 12.50 | 0.0 | 2 |
7 | 13 | IM | Mahia Gustavo | ARG | 2366 | 3.5 | 10.50 | 0.0 | 2 |
8 | 2 | IM | Iermito Sebastian | ARG | 2475 | 3.5 | 10.00 | 0.0 | 1 |
9 | 12 | IM | Villanueva Mario | ARG | 2413 | 3.5 | 9.50 | 0.0 | 2 |
10 | 8 | IM | Pichot Alan | ARG | 2424 | 3.0 | 11.75 | 0.0 | 1 |
11 | 3 | IM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2502 | 3.0 | 10.50 | 0.0 | 1 |
12 | 1 | Manzone Alessandro | ARG | 2317 | 3.0 | 9.75 | 0.0 | 2 | |
13 | 6 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2452 | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 1 |
14 | 4 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2443 | 2.0 | 6.50 | 0.0 | 0 |
RESULTADOS DE LA RONDA 7
M. | No. | Elo | Nombre | Resultado | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | 2443 | IM | Real De Azua Ernesto | 0 - 1 | GM | Alonso Salvador | 2508 | 14 |
2 | 5 | 2478 | IM | Liascovich Lucas | 0 - 1 | IM | Obregon Andres Carlos | 2502 | 3 |
3 | 6 | 2452 | GM | Slipak Sergio | 0 - 1 | IM | Iermito Sebastian | 2475 | 2 |
4 | 7 | 2549 | GM | Felgaer Ruben | 1 - 0 | Manzone Alessandro | 2317 | 1 | |
5 | 8 | 2424 | IM | Pichot Alan | 1 - 0 | IM | Mahia Gustavo | 2366 | 13 |
6 | 9 | 2521 | GM | Perez Ponsa Federico | 1 - 0 | IM | Villanueva Mario | 2413 | 12 |
7 | 10 | 2592 | GM | Mareco Sandro | 1 - 0 | Lorenzini Martin | 2488 | 11 |
MAIL: acda.ajedrez@gmail.com
FACEBOOK: Asociación Cordobesa de Ajedrez
PAGINA WEB: www. asociacioncordobesadeajedrez. blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario