CIUDAD DE BUENOS AIRES
GM SANDRO MARECO ÚNICO PUNTERO DEL TORNEO "A"
DE LA LEGISLATURA "COPA NORBERTO LA PORTA"
GM SANDRO MARECO
Cumplidas seis rondas del Torneo "A" de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, "Copa Norberto La Porta", el GM Sandro Mareco lidera con puntaje ideal tras vencer de blancas al GM Carlos Obregón. La sorpresa la dio el MI Cristian Dolezal quién venció al GM Diego Flores con piezas negras.
El certamen se realiza a 9 rondas, reparte $95.000 pesos en premios y participan jugadores de Argentina, Chile, Venezuela, España, Perú, Uruguay e Italia.
VER PARTIDAS EN VISOR
TORNEO "A": http://www.argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=2104
TORNEO "B": http://www.argedrez.com.ar/ListadoPartidas.aspx?eve_id=2105
TABLA DE POSICIONES CUMPLIDAS 6 RONDAS
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | ||||
1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2565 | 6.0 | 21.0 | 21.0 | |||
2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2432 | 5.5 | 21.5 | 19.5 | |||
3 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2500 | 5.0 | 22.5 | 20.0 | |||
4 | Cori Quispe Kevin | PER | 2387 | 5.0 | 21.5 | 19.0 | ||||
5 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2426 | 5.0 | 19.5 | 18.0 | |||
6 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2232 | 5.0 | 19.0 | 17.5 | |||
7 | IM | Dos Santos Ramiro | ARG | 2432 | 5.0 | 18.5 | 17.0 | |||
8 | IM | Liascovich Lucas | ARG | 2473 | 5.0 | 18.5 | 16.0 | |||
9 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2443 | 5.0 | 18.0 | 16.5 | |||
10 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 5.0 | 18.0 | 16.0 |
VER TABLA DE POSICIONES:
http://www.chess-results.com/tnr154304.aspx?lan=2&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
FIXTURE DE LA RONDA 7
M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||||||||
1 | IM | Dolezal Cristian | 2432 | 5½ | 6 | GM | Mareco Sandro | 2565 | |||||||
2 | GM | Obregon Andres Carlos | 2500 | 5 | 5 | IM | Dos Santos Ramiro | 2432 | |||||||
3 | IM | Liascovich Lucas | 2473 | 5 | 5 | GM | Sorin Ariel | 2426 | |||||||
4 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2443 | 5 | 5 | IM | Pierrot Facundo | 2373 | |||||||
5 | Cori Quispe Kevin | 2387 | 5 | 5 | FM | Paveto Kevin | 2440 | ||||||||
6 | GM | Flores Diego | 2577 | 4½ | 5 | FM | Gaitan Juan Manuel | 2232 | |||||||
7 | FM | Bitelmajer Martin | 2348 | 4½ | 4½ | GM | Alonso Salvador | 2511 | |||||||
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2452 | 4½ | 4½ | IM | Malbran Guillermo | 2244 | |||||||
9 | GM | Slipak Sergio | 2433 | 4½ | 4½ | Mackeprang Luis | 2152 | ||||||||
10 | IM | Julia Ernesto | 2344 | 4½ | 4½ | FM | Perelman Hernan |
VER FIXTURE DE LA RONDA 7 COMPLETO:
http://www.chess-results.com/tnr154304.aspx?lan=2&art=2&rd=7&turdet=YES&flag=30&wi=984
No hay comentarios:
Publicar un comentario