ELO FIDE AL 1 DE ENERO DE 2015
GM FERNANDO PERALTA ES EL MEJOR DE ARGENTINA
CON 2592 PUNTOS
GM MAGNUS CARLSEN EL NÚMERO UNO DEL MUNDO CON 2862
GM FERNANDO PERALTA
CONSULTA TU ELO:
MEJORES 10 DE ARGENTINA
# | Nombre | Título | Fed | Clasificación | G | B-Año |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2592 | 9 | 1979 |
2 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2583 | 18 | 1987 |
3 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2575 | 9 | 1981 |
4 | Flores, Diego | g | ARG | 2561 | 18 | 1982 |
5 | Pérez Ponsa, Federico | g | ARG | 2558 | 9 | 1993 |
6 | Claverie, Raúl | m | ARG | 2525 | 0 | 1983 |
7 | Obregón, Carlos Andrés | g | ARG | 2523 | 18 | 1986 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2493 | 17 | 1974 |
9 | Giaccio, Alfredo | g | ARG | 2488 | 0 | 1970 |
10 | Lorenzini, Martin | g | ARG | 2483 | 0 | 1975 |
MEJORES 10 DEL MUNDO
Rango | Nombre | Título | País | Clasificación | Juegos | B-Año |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2820 | 5 | 1992 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2810 | 0 | 1983 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2800 | 0 | 1975 |
5 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2797 | 5 | 1969 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2797 | 0 | 1982 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2784 | 14 | 1994 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 14 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | EE.UU. | 2776 | 5 | 1987 |
10 | Así, Wesley | g | EE.UU. | 2762 | 0 | 1993 |
TOP 100 DE ARGENTINA:
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=ARG
TOP 100 DEL MUNDO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=men
TOP 100 MUJERES:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=women
TOP 100 JUVENILES VARONES:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=juniors
TOP 100 JUVENILES FEMENINO:
http://ratings.fide.com/top.phtml?list=girls
No hay comentarios:
Publicar un comentario