CIUDAD DE BUENOS AIRES
SANDRO MARECO GANA EL TORNEO "A" DE LA LEGISLATURA
"COPA NORBERTO LA PORTA"
BLAS PINGAS TRIUNFA EN EL TORNEO "B"
Sandro Mareco (foto izquierda) gana el Torneo "A". Blas Pingas (foto derecha) gana el "B"
VER PARTIDAS EN VISOR
El GM Sandro Mareco se adjudicó invicto el Torneo "A" de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires "Copa Norberto La Porta", al sumar 8,5 puntos sobre 9 posibles. Mareco venció en la última rueda al MF Juan Manuel Gaitan. Participaron 204 ajedrecistas.
Por su parte el MF Blas Pingas se adjudicó por mejor sistema de desempate el Torneo "B" al sumar 7 unidades al igual que otros siete jugadores. Hubo 192 participantes.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||||
1 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2565 | 8.5 | 51.0 | 44.0 | 43.0 | |||
2 | GM | Obregon Andres Carlos | ARG | 2500 | 8.0 | 49.5 | 41.0 | 41.0 | |||
3 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2440 | 7.0 | 45.0 | 34.5 | 38.0 | |||
4 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2433 | 7.0 | 44.5 | 35.5 | 37.5 | |||
5 | FM | Rodriguez Jorge | ARG | 2406 | 7.0 | 41.0 | 32.5 | 35.0 | |||
6 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2432 | 6.5 | 51.0 | 38.0 | 42.5 | |||
7 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2452 | 6.5 | 50.5 | 36.5 | 42.0 | |||
8 | GM | Sorin Ariel | ARG | 2426 | 6.5 | 48.5 | 36.0 | 40.0 | |||
9 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2511 | 6.5 | 48.0 | 33.5 | 40.0 | |||
10 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2443 | 6.5 | 47.5 | 35.5 | 39.0 |
TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr154304.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2285 | 7.0 | 50.0 | 39.5 | 43.0 | ||
2 | Mazziotti Irigoyen Gabriel | ARG | 2283 | 7.0 | 49.0 | 39.5 | 42.0 | |||
3 | Gabancho Rodrigo | ARG | 0 | 7.0 | 47.0 | 35.0 | 40.0 | |||
4 | Rodriguez Esteban | ARG | 2121 | 7.0 | 46.5 | 36.0 | 39.5 | |||
5 | Borelli Horacio | ARG | 0 | 7.0 | 44.0 | 33.5 | 37.0 | |||
6 | Paniagua Chnelik Sebastian | ARG | 2197 | 7.0 | 42.0 | 34.0 | 35.0 | |||
7 | Cardozo Lucas | ARG | 2026 | 7.0 | 40.5 | 34.0 | 34.5 | |||
8 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 7.0 | 39.5 | 31.5 | 34.0 | |||
9 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 6.5 | 48.0 | 37.0 | 41.0 | |||
10 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 6.5 | 46.5 | 35.5 | 39.5 |
TABLA DE POSICIONES FINALES COMPLETA: http://www.chess-results.com/tnr154356.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
No hay comentarios:
Publicar un comentario