3° RONDA
PRINCIPALES POSICIONES
Final Argentina Sub 8 Femenina
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Paredes Ainara | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |
2 | Caballero Sofia | ARG | 0 | ARA – Rosario | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |
3 | Bionda Maria | ARG | 0 | San Luis | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Final Argentina Sub 8 Absoluta
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 0 | CABA | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
2 | Bonafede Matias | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
3 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | C.A.Monte Grande | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
Rios Adriano | ARG | 0 | CABA | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | ||
5 | Caballero Maximiliano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | Chiappero Alfredo | ARG | 0 | Jujuy | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | Fernandez Kevin | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
8 | Diaz Baudino Cristobal | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
9 | Montull Federico Thomas | ARG | 0 | Junin-BsAs | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | |
10 | Ghiberto Franco | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
11 | Fuentes Agustin | ARG | 0 | FAVILO | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
12 | Santillan Luciano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
13 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 0 | Univ. Rio Cuarto – Cordoba | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
14 | Sturn Franco | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
15 | Ciapetta Agustin | ARG | 0 | Moreno-BsAs | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
Contin Julian Armando | ARG | 0 | La Plata | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
Final Argentina Sub 10 Femenina
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Toconas Agustina Celeste | ARG | 0 | Jujuy | 5.0 | 0.0 | 10.00 | 5 | |
2 | Acosta Florencia | ARG | 0 | CABA | 5.0 | 0.0 | 9.00 | 5 | |
3 | Sturn Brenda | ARG | 0 | La Rioja | 3.0 | 1.0 | 5.00 | 3 | |
4 | Quevedo Magali | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 3.0 | 0.0 | 4.00 | 3 | |
5 | Balcarce Gabriela | ARG | 0 | C.Belgrano – Cordoba | 2.0 | 1.0 | 5.00 | 2 | |
6 | Liguo Victoria | ARG | 0 | FAVILO | 2.0 | 1.0 | 3.00 | 2 | |
7 | Cuenca Florencia | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 2 | |
8 | Martinez Magali | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 | |
Barbosa Luisina | ARG | 0 | Rio Cuarto – Cordoba | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
10 | Aimale Maria Florencia | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 1 |
Final Argentina Sub 10 Absoluta
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rueda Nessi Francisco | ARG | 0 | CABA | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
2 | Guzman Gaston | ARG | 1367 | CABA | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | |
Petrelli Luis Mariano | ARG | 0 | Sta Rosa – La Pampa | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | ||
4 | Chiappero Carlos Francisco | ARG | 0 | Jujuy | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.5 | |
5 | Marconi Nicolas | ARG | 0 | Rio Cuarto – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | |
6 | Ruiz Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | |
7 | Machado Gaston | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | |
8 | Serra Peressini Mateo | ARG | 0 | Rio Cuarto – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
9 | Liguo Cristian | ARG | 0 | FAVILO | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
10 | Martinez Sebastian | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | |
11 | Jarmolinsky Adam | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | |
12 | Amado Marco | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | |
13 | Yaryura Eduardo Nicolas | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | |
14 | Yair Guardi Adam | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
15 | Mansilla Valentin | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | |
16 | Mansilla Patricio | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | |
17 | Lujan Criado Rodrigo | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
18 | Aguinaga Joaquin | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | |
19 | Fernandez Brandon Sebastian | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 1.0 |
Final Argentina Sub 12 Femenina
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Munoz Clara Belen | ARG | 1358 | ARA – Rosario | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 1 | |
2 | Mora Oriana | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 2 | |
3 | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1485 | M.Moreno – FMDA | 1.5 | 0.0 | 2.00 | 1 | |
4 | Reinoso Pilar | ARG | 0 | Merlo – San Luis | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1 | |
5 | Ghiberto Lucia | ARG | 0 | Sunchales- StaFe | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | |
6 | Aimale Maria Pia | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
Urquiza Andarnello Paloma | ARG | 0 | Rio Cuarto – Cordoba | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 |
Final Argentina Sub 12 Absoluta
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Villca Julian | ARG | 1719 | Salta | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | |
Berardo Tomas | ARG | 1680 | L. Mirador – BsAs | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | ||
3 | Varacalli Francisco | ARG | 0 | CABA | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
4 | Leto Enzo | ARG | 1579 | Junin – BsAs | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | Falcon Benjamin | ARG | 1555 | ARA – Rosario | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
6 | Guzman Diego | ARG | 1778 | CABA | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | |
7 | Campora Bautista | ARG | 1475 | La Plata | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
8 | Fontenla Juan | ARG | 0 | CABA | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
9 | Cimer Emmanuel | ARG | 0 | Quilmes | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | |
10 | Aguero Arce Matias | ARG | 1714 | Lincoln – BsAs | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | |
11 | Chen Facundo | ARG | 0 | S.Francisco – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
12 | Coronel Juan Cruz | ARG | 0 | ARA – Rosario | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | |
13 | Centurion Kevin | ARG | 0 | Marcos Juarez – Cordoba | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
14 | Adorno Juan Pablo | ARG | 0 | Jujuy | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | |
15 | Santillan Alejandro | ARG | 1625 | ARA – Rosario | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | |
16 | Barloa Enzo | ARG | 0 | San Luis | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 3.5 | |
17 | Astudillo Luciano | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | |
18 | Senorano Ernesto | ARG | 0 | Castelar – BsAs | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | |
19 | Roman Santiago | ARG | 0 | FAVILO | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | |
20 | Funcia Nahuel | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
21 | Rueda Nessi Felipe | ARG | 0 | CABA | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | |
22 | Rillo Badano Manuel | ARG | 0 | Lincoln – BsAs | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | |
Martinez Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | ||
24 | Reburdo Rodrigo Hernan | ARG | 0 | Morteros – Cordoba | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | |
25 | Saracho Franco Mateo | ARG | 0 | FAVILO | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | |
26 | Orieta Matias | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | |
27 | Trentini Tomas | ARG | 0 | ARA – Rosario | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | |
28 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 0 | V.Ciudad Parque – Cordoba | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | |
29 | Diaz Baudino Genaro | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | |
30 | Pereyra Alive Gamal Nazareno | ARG | 0 | La Rioja | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
31 | Carabajal Franco | ARG | 0 | FAVILO | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.federacionargentinadeajedrez.org
Galería de Fotos
No hay comentarios:
Publicar un comentario