POSICIONES FINALES CAMPEONATOS ARGENTINOS INFANTILES EN EMBALSE
Final Argentina Sub 8 Femenina
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Paredes Ainara | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 3.0 | 1.00 | 3.0 | 2.00 | |
2 | Caballero Sofia | ARG | 0 | ARA – Rosario | 3.0 | 1.00 | 3.0 | 0.00 | |
3 | Bionda Maria | ARG | 0 | San Luis | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Final Argentina Sub 8 Absoluta
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 0 | CABA | 6.5 | 0.0 | 26.0 | 26.5 | |
2 | Chiappero Alfredo | ARG | 0 | Jujuy | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 21.0 | |
3 | Caballero Maximiliano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 20.0 | |
4 | Bonafede Matias | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 20.0 | |
5 | Fernandez Kevin | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 16.0 | |
6 | Santillan Luciano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 15.0 | |
7 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | C.A.Monte Grande | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 18.5 | |
8 | Rios Adriano | ARG | 0 | CABA | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 15.5 | |
9 | Montull Federico Thomas | ARG | 0 | Junin-BsAs | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 14.5 | |
10 | Diaz Baudino Cristobal | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 13.0 | |
11 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 0 | Univ. Rio Cuarto – Cordoba | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 8.0 | |
12 | Ghiberto Franco | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 11.0 | |
13 | Ciapetta Agustin | ARG | 0 | Moreno-BsAs | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 7.0 | |
14 | Contin Julian Armando | ARG | 0 | La Plata | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 5.0 | |
15 | Sturn Franco | ARG | 0 | La Rioja | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 6.0 | |
16 | Fuentes Agustin | ARG | 0 | FAVILO | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 7.0 |
Final Argentina Sub 10 Femenina
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Toconas Agustina Celeste | ARG | 0 | Jujuy | 9.0 | 0.0 | 36.00 | 9 | |
2 | Acosta Florencia | ARG | 0 | Velez – FMDA | 8.0 | 0.0 | 28.00 | 8 | |
3 | Balcarce Gabriela | ARG | 0 | C.Belgrano – Cordoba | 5.0 | 2.0 | 18.00 | 4 | |
4 | Quevedo Magali | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 5.0 | 1.0 | 13.50 | 5 | |
5 | Liguo Victoria | ARG | 0 | FAVILO | 5.0 | 0.0 | 13.00 | 5 | |
6 | Sturn Brenda | ARG | 0 | La Rioja | 4.5 | 0.0 | 13.75 | 3 | |
7 | Martinez Magali | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.5 | 1.0 | 5.00 | 2 | |
8 | Cuenca Florencia | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.5 | 0.0 | 5.75 | 2 | |
9 | Aimale Maria Fiorella | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 2.0 | 0.0 | 8.50 | 1 | |
10 | Barbosa Luisina | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 1.5 | 0.0 | 4.50 | 1 |
Final Argentina Sub 10 Absoluta
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rueda Nessi Francisco | ARG | 0 | CABA | 6.0 | 1.0 | 26.0 | 25.5 | |
2 | Marconi Nicolas | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 22.0 | |
3 | Chiappero Carlos Francisco | ARG | 0 | Jujuy | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 21.0 | |
4 | Guzman Gaston | ARG | 1367 | CABA | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 20.5 | |
5 | Martinez Sebastian | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 16.5 | |
6 | Ruiz Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 18.0 | |
7 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 0 | Sta Rosa – La Pampa | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 19.5 | |
8 | Liguo Cristian | ARG | 0 | FAVILO | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 14.0 | |
9 | Mansilla Valentin | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | |
10 | Mansilla Patricio | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 13.5 | |
11 | Aguinaga Joaquin | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 12.5 | |
12 | Jarmolinsky Adam | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 12.0 | |
13 | Machado Gaston | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 14.0 | |
14 | Serra Peressini Mateo | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 14.0 | |
15 | Amado Marco | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 10.0 | |
16 | Yaryura Eduardo Nicolas | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | |
17 | Fernandez Brandon Sebastian | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 8.0 | |
18 | Lujan Criado Rodrigo | ARG | 0 | La Rioja | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 7.0 | |
19 | Yair Guardia Adam | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 6.0 |
Final Argentina Sub 12 Femenina
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1485 | M.Moreno – FMDA | 5.5 | 0.0 | 13.00 | 5 | |
2 | Munoz Clara Belen | ARG | 1358 | ARA – Rosario | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 4 | |
3 | Mora Oriana | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 3.5 | 0.0 | 6.25 | 3 | |
4 | Aimale Maria Pia | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 2.5 | 1.0 | 4.25 | 2 | |
5 | Reinoso Pilar | ARG | 0 | Merlo – San Luis | 2.5 | 0.0 | 4.50 | 2 | |
6 | Ghiberto Lucia | ARG | 0 | Sunchales- StaFe | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 1 | |
7 | Urquiza Andarnello Paloma | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 0.5 | 0.0 | 1.25 | 0 |
Final Argentina Sub 12 Absoluta
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Villca Julian | ARG | 1719 | Salta | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | |
2 | Leto Enzo | ARG | 1579 | Junin – BsAs | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 22.0 | |
3 | Guzman Diego | ARG | 1778 | CABA | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 19.5 | |
4 | Falcon Benjamin | ARG | 1555 | ARA – Rosario | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 20.0 | |
5 | Varacalli Francisco | ARG | 0 | CABA | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 20.0 | |
6 | Aguero Arce Matias | ARG | 1714 | Lincoln – BsAs | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | |
7 | Centurion Kevin | ARG | 0 | Marcos Juarez – Cordoba | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 17.0 | |
8 | Fontenla Juan | ARG | 0 | CABA | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 19.0 | |
9 | Berardo Tomas | ARG | 1680 | FAOGBA | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 19.5 | |
10 | Santillan Alejandro | ARG | 1625 | ARA – Rosario | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 17.5 | |
11 | Coronel Juan Cruz | ARG | 0 | ARA – Rosario | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 15.5 | |
12 | Chen Facundo | ARG | 0 | S.Francisco – Cordoba | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 16.5 | |
13 | Campora Bautista | ARG | 1475 | La Plata | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 18.0 | |
14 | Reburdo Rodrigo Hernan | ARG | 0 | Morteros – Cordoba | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | |
15 | Cimer Emmanuel | ARG | 0 | Quilmes | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 15.5 | |
16 | Barloa Enzo | ARG | 0 | San Luis | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 15.5 | |
17 | Astudillo Luciano | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 13.0 | |
18 | Rueda Nessi Felipe | ARG | 0 | CABA | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 13.0 | |
19 | Senorano Ernesto | ARG | 0 | FAOGBA | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 12.5 | |
20 | Rillo Badano Manuel | ARG | 0 | Lincoln – BsAs | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 11.0 | |
21 | Trentini Tomas | ARG | 0 | ARA – Rosario | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 11.0 | |
22 | Adorno Juan Pablo | ARG | 0 | Jujuy | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 15.0 | |
23 | Roman Santiago | ARG | 0 | FAVILO | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | |
24 | Martinez Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 9.0 | |
25 | Orieta Matias | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 11.0 | |
26 | Diaz Baudino Genaro | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 8.0 | |
27 | Saracho Franco Mateo | ARG | 0 | FAVILO | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 12.0 | |
28 | Funcia Nahuel | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 9.0 | |
29 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 0 | V.Ciudad Parque – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 6.0 | |
30 | Carabajal Franco | ARG | 0 | FAVILO | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 5.0 | |
31 | Pereyra Alive Gamal Nazareno | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 4.0 |
Finales Argentinas Sub 8 – 10 – 12
Autoridades
- Director del Torneo: MI Guillermo Soppe
- Comité de Apelaciones:
- IA Raúl Bittel (Chaco)
- GM Gilberto Hernández (San Luis)
- AR Horacio Moiraghi (FAVILO)
- Árbitro Principal Categorías Absolutas: IA Mario Zilli
- Árbitro Principal Categorías Femeninas: FA Beatriz Liendro
- Árbitros Adjuntos: AN Mauro Di Franco, AN Renato Felice, AR Yvon Tesio, Rosana Mabel Gimenez, Sergio Ferreyra, Daniel Pozzo, Cristian Balcarce, Ismael Giménez, Isidro Balcarce.
Galería de Fotos
No hay comentarios:
Publicar un comentario