Los ajedrecistas argentinos, otra vez en el Ranking FIDE
MAS INFORMACIÓN EN:
www.asociacioncordobesadeajedrez.blogspot.com
www.federacionargentinadeajedrez.org
Tal cual el compromiso asumido por la nueva gestión en la conducción de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), que encabeza el Ing. Mario Petrucci, en su acto de lanzamiento realizado el pasado 30 de enero en la Secretaria de Deportes de la Nación, tras ser recibido por el Secretario, Claudio Morresi, otra vez los ajedrecistas argentinos, hombres y mujeres, maestros y aficionados han sido reincorporados al sistema de puntuación ELO -ranking de la Federación Internacional de Ajedrez-.
La federación argentina cumplió con el pago y de esta manera quedó sin efecto la sanción de la quita del servicio dispuesta por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que había suspendido la publicación de los representantes argentinos en su ranking mundial. Ahora, los ajedrecistas argentinos fueron reincorporados al ELO y, en el concierto mundial de las naciones de ajedrez “Top Countries”, la Argentina recuperó su puesto N°25.
Enlace del sitio FIDE: http://ratings.fide.com/ topfed.phtml?ina=1&country=ARG
Argentina (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2632 | 13 | 1979 |
2 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2606 | 0 | 1992 |
3 | Flores, Diego | g | ARG | 2600 | 9 | 1982 |
4 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2573 | 9 | 1987 |
5 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2557 | 0 | 1981 |
6 | Lemos, Damian | g | ARG | 2536 | 0 | 1990 |
7 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2521 | 9 | 1974 |
8 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 | 0 | 1983 |
9 | Valerga, Diego | g | ARG | 2502 | 0 | 1971 |
10 | Adla, Diego | m | ARG | 2495 | 0 | 1968 |
11 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2492 | 0 | 1970 |
12 | Lorenzini, Martin | ARG | 2488 | 0 | 1975 | |
13 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2483 | 9 | 1957 |
14 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2482 | 8 | 1962 |
15 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2478 | 0 | 1986 |
16 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2476 | 0 | 1993 |
17 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2465 | 9 | 1985 |
18 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2463 | 0 | 1993 |
19 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2454 | 0 | 1989 |
20 | Glavina, Pablo | m | ARG | 2453 | 9 | 1968 |
20 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2453 | 0 | 1966 |
22 | Sorin, Ariel | g | ARG | 2448 | 9 | 1967 |
23 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2438 | 9 | 1965 |
24 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2430 | 0 | 1968 |
25 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2429 | 0 | 1973 |
26 | Pierrot, Facundo | m | ARG | 2426 | 0 | 1975 |
27 | Soppe, Guillermo | m | ARG | 2417 | 0 | 1960 |
28 | Dolezal, Cristian | m | ARG | 2415 | 9 | 1973 |
29 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2410 | 17 | 1984 |
30 | Diaz Hollemaert, Nahuel | m | ARG | 2401 | 0 | 1976 |
31 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2397 | 0 | 1985 |
32 | Labollita, Martin | m | ARG | 2393 | 3 | 1980 |
33 | Rodriguez, Jorge Luis | f | ARG | 2392 | 8 | 1960 |
33 | Tempone, Marcelo | m | ARG | 2392 | 0 | 1962 |
35 | Hobaica, Juan Pablo | m | ARG | 2389 | 0 | 1974 |
36 | Varela, Gaston | f | ARG | 2388 | 7 | 1981 |
37 | Rosito, Jorge | m | ARG | 2386 | 0 | 1970 |
38 | Salguero, Francisco | f | ARG | 2385 | 0 | 1972 |
39 | Villanueva, Mario | m | ARG | 2379 | 8 | 1984 |
40 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2378 | 0 | 1992 |
41 | Julia, Ernesto | f | ARG | 2374 | 0 | 1961 |
42 | Mahia, Gustavo | m | ARG | 2371 | 7 | 1961 |
43 | Fusco, Leonardo | m | ARG | 2366 | 2 | 1988 |
43 | Elguezabal Varela, Daniel | f | ARG | 2366 | 0 | 1958 |
43 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2366 | 0 | 1985 |
46 | Ginzburg, Maximiliano | m | ARG | 2364 | 0 | 1976 |
47 | Perelman, Hernan | f | ARG | 2363 | 0 | 1967 |
48 | Cejas, Jose | f | ARG | 2361 | 0 | 1984 |
48 | Duarte, Leonardo | m | ARG | 2361 | 0 | 1987 |
50 | Bronstein, Luis Marcos | m | ARG | 2359 | 9 | 1946 |
51 | Della Morte, Pablo | f | ARG | 2358 | 0 | 1982 |
51 | Mendez, Ernesto | m | ARG | 2358 | 0 | 1960 |
53 | Burgos, Carlos | f | ARG | 2353 | 0 | 1956 |
53 | Orsini, Antonio | ARG | 2353 | 0 | 1985 | |
53 | Rodi, Luis Ernesto | m | ARG | 2353 | 0 | 1968 |
56 | De Dovitiis, Alejo | m | ARG | 2351 | 7 | 1970 |
57 | Kanefsck, Gustavo | m | ARG | 2350 | 0 | 1967 |
58 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2343 | 0 | 1988 |
58 | Fulgenzi, Ernesto | f | ARG | 2343 | 0 | 1968 |
60 | Rodriguez, Alberto | f | ARG | 2341 | 0 | 1937 |
61 | Fabian, Gaston | f | ARG | 2336 | 7 | 1995 |
62 | Blit, Jacques | m | ARG | 2334 | 9 | 1990 |
63 | Leskovar, Mario | m | ARG | 2333 | 0 | 1950 |
63 | Mela, Benjamin | m | ARG | 2333 | 0 | 1978 |
65 | Iglesias, Jorge | ARG | 2332 | 0 | 1973 | |
66 | Calderon Fernandez, Gervasio | f | ARG | 2331 | 0 | 1978 |
67 | Paveto, Kevin | f | ARG | 2326 | 9 | 1992 |
68 | Della Morte, German | m | ARG | 2325 | 0 | 1989 |
69 | Casafus, Ruben | f | ARG | 2322 | 8 | 1958 |
70 | Filgueira, Hernan | m | ARG | 2317 | 0 | 1970 |
71 | Paglilla, Carlos | m | ARG | 2314 | 2 | 1954 |
71 | Mussanti, Diego | f | ARG | 2314 | 0 | 1966 |
73 | Pichot, Alan | f | ARG | 2312 | 9 | 1998 |
73 | Garcia, Raimundo | m | ARG | 2312 | 2 | 1936 |
73 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2312 | 0 | 1970 |
76 | Perez, Maximiliano | ARG | 2311 | 8 | 1992 | |
77 | Tokman, Ariel | ARG | 2309 | 9 | 1992 | |
77 | Ambrogi, Agustin | f | ARG | 2309 | 0 | 1987 |
77 | Landriel, Mario | ARG | 2309 | 0 | 1966 | |
80 | Zamorano, Jorge | f | ARG | 2307 | 0 | 1989 |
81 | Justo, Damian | f | ARG | 2306 | 1 | 1972 |
82 | Tobares, Leandro | ARG | 2303 | 0 | 1969 | |
83 | Sabas, Jorge | f | ARG | 2302 | 0 | 1953 |
84 | Luconi, Cristian | ARG | 2299 | 0 | 1978 | |
84 | Quiroga, Facundo | m | ARG | 2299 | 0 | 1957 |
86 | Cuevas, Alex | f | ARG | 2298 | 9 | 1990 |
87 | Bielicki, Carlos | m | ARG | 2297 | 0 | 1940 |
88 | Gibson, Tomas | ARG | 2293 | 0 | 1985 | |
89 | Vasta, Eduardo | f | ARG | 2289 | 0 | 1946 |
90 | Mayorga, Nicolas | f | ARG | 2284 | 5 | 1992 |
91 | Caputo, Juan | ARG | 2281 | 0 | 1974 | |
92 | Raineri De Luca, Pablo | ARG | 2273 | 0 | 1977 | |
93 | Languidey, Simon Alejandro | f | ARG | 2270 | 0 | |
93 | Nedilski, Diego | f | ARG | 2270 | 0 | 1975 |
95 | Barrionuevo, Pablo | m | ARG | 2269 | 8 | 1984 |
96 | Mazziotti Irigoyen, Gabriel | ARG | 2268 | 0 | 1985 | |
97 | Schuster, Carlos | f | ARG | 2265 | 0 | 1957 |
98 | Converset, Juan Jose | f | ARG | 2264 | 8 | 1977 |
99 | Ferro, Ezequiel | ARG | 2259 | 8 | ||
99 | Spata, German | ARG | 2259 | 8 | 1987 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario