FADA Federación Argentina de Ajedrez
Mañana lunes finalizan los Campeonatos Argentinos Infantiles
POSICIONES PARCIALES
Se desarrollan en las cómodas instalaciones de Embalse, Río Tercero. Mañana se conocerán los Campeones Argentinos Oficiales de Argentina y quiénes representarán a nuestro país en el Panamericano.
Este importante torneo, también es válido para el Elo FIDE, gracias a la exitosa gestión realizada por el flamante presidente de FADA Ing. Mario Petrucci ante la Federación Internacional.
El director del certamen es el dos veces Campeón Argentino superior MI Guillermo Soppe.
Final Argentina Sub 8 Femenina
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Caballero Sofia | ARG | 0 | ARA – Rosario | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 2 | |
Paredes Ainara | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 2.0 | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
3 | Bionda Maria | ARG | 0 | San Luis | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Final Argentina Sub 8 Absoluta
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 0 | CABA | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | |
2 | Caballero Maximiliano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 11.0 | |
3 | Chiappero Alfredo | ARG | 0 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 10.5 | 10.0 | |
4 | Oviedo Tiziano | ARG | 0 | C.A.Monte Grande | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 11.5 | |
5 | Bonafede Matias | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 12.0 | |
6 | Fernandez Kevin | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | |
7 | Montull Federico Thomas | ARG | 0 | Junin-BsAs | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 8.0 | |
8 | Santillan Luciano | ARG | 0 | ARA-Rosario | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | |
9 | Rios Adriano | ARG | 0 | CABA | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | |
10 | Diaz Baudino Cristobal | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
11 | Ghiberto Franco | ARG | 0 | Sunchales – StaFe | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | |
12 | Ciapetta Agustin | ARG | 0 | Moreno-BsAs | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | |
13 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 0 | Univ. Rio Cuarto – Cordoba | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 3.0 | |
14 | Fuentes Agustin | ARG | 0 | FAVILO | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | |
15 | Contin Julian Armando | ARG | 0 | La Plata | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | |
16 | Sturn Franco | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 |
Final Argentina Sub 10 Femenina
Clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Toconas Agustina Celeste | ARG | 0 | Jujuy | 7.0 | 0.0 | 21.50 | 7 | |
2 | Acosta Florencia | ARG | 0 | Velez – FMDA | 6.0 | 0.0 | 16.00 | 6 | |
3 | Quevedo Magali | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 5.0 | 0.0 | 10.00 | 5 | |
4 | Liguo Victoria | ARG | 0 | FAVILO | 4.0 | 0.0 | 8.00 | 4 | |
5 | Balcarce Gabriela | ARG | 0 | C.Belgrano – Cordoba | 3.5 | 0.5 | 10.25 | 3 | |
6 | Sturn Brenda | ARG | 0 | La Rioja | 3.5 | 0.5 | 9.25 | 3 | |
7 | Cuenca Florencia | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 2 | |
8 | Aimale Maria Fiorella | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 1.5 | 0.5 | 4.25 | 1 | |
9 | Martinez Magali | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 1 | |
10 | Barbosa Luisina | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 1 |
Final Argentina Sub 10 Absoluta
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Rueda Nessi Francisco | ARG | 0 | CABA | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 14.5 | |
2 | Chiappero Carlos Francisco | ARG | 0 | Jujuy | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 12.0 | |
3 | Marconi Nicolas | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 11.0 | |
4 | Guzman Gaston | ARG | 1367 | CABA | 3.5 | 0.5 | 14.0 | 11.5 | |
5 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 0 | Sta Rosa – La Pampa | 3.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | |
6 | Ruiz Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 10.0 | |
7 | Mansilla Valentin | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | |
8 | Mansilla Patricio | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | |
9 | Jarmolinsky Adam | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 6.0 | |
10 | Martinez Sebastian | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 8.5 | |
11 | Aguinaga Joaquin | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 5.5 | |
12 | Liguo Cristian | ARG | 0 | FAVILO | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 7.0 | |
13 | Machado Gaston | ARG | 0 | Sunchales – Sta Fe | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 9.0 | |
14 | Serra Peressini Mateo | ARG | 0 | LAE – Rio Cuarto | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 8.0 | |
15 | Amado Marco | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 5.0 | |
16 | Yaryura Eduardo Nicolas | ARG | 0 | Chepes – La Rioja | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | |
17 | Fernandez Brandon Sebastian | ARG | 0 | Candelaria – San Luis | 1.5 | 0.0 | 12.5 | 3.0 | |
18 | Yair Guardi Adam | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
19 | Lujan Criado Rodrigo | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 3.0 |
Final Argentina Sub 12 Femenina
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Suito Nakasone Catherine | ARG | 1485 | M.Moreno – FMDA | 3.5 | 0.0 | 6.00 | 3 | |
2 | Munoz Clara Belen | ARG | 1358 | ARA – Rosario | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 2 | |
3 | Mora Oriana | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 2.5 | 1.0 | 4.75 | 2 | |
4 | Aimale Maria Pia | ARG | 0 | Tilisarao – San Luis | 2.5 | 0.0 | 3.25 | 2 | |
5 | Reinoso Pilar | ARG | 0 | Merlo – San Luis | 1.5 | 0.0 | 2.00 | 1 | |
6 | Ghiberto Lucia | ARG | 0 | Sunchales- StaFe | 1.5 | 0.0 | 1.75 | 1 | |
7 | Urquiza Andarnello Paloma | ARG | 0 | Rio Cuarto – Cordoba | 0.5 | 0.0 | 1.25 | 0 |
Final Argentina Sub 12 Absoluta
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Villca Julian | ARG | 1719 | Salta | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
2 | Fontenla Juan | ARG | 0 | CABA | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 11.0 | |
3 | Guzman Diego | ARG | 1778 | CABA | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 10.5 | |
4 | Leto Enzo | ARG | 1579 | Junin – BsAs | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
5 | Aguero Arce Matias | ARG | 1714 | Lincoln – BsAs | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | |
6 | Santillan Alejandro | ARG | 1625 | ARA – Rosario | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 10.0 | |
7 | Falcon Benjamin | ARG | 1555 | ARA – Rosario | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 11.0 | |
8 | Varacalli Francisco | ARG | 0 | CABA | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 11.0 | |
9 | Berardo Tomas | ARG | 1680 | FAOGBA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | |
10 | Adorno Juan Pablo | ARG | 0 | Jujuy | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 9.0 | |
11 | Cimer Emmanuel | ARG | 0 | Quilmes | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 8.5 | |
12 | Campora Bautista | ARG | 1475 | La Plata | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | |
13 | Coronel Juan Cruz | ARG | 0 | ARA – Rosario | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 8.5 | |
14 | Barloa Enzo | ARG | 0 | San Luis | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 9.0 | |
15 | Chen Facundo | ARG | 0 | S.Francisco – Cordoba | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | |
16 | Centurion Kevin | ARG | 0 | Marcos Juarez – Cordoba | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | |
17 | Senorano Ernesto | ARG | 0 | FAOGBA | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | |
18 | Astudillo Luciano | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 6.5 | |
19 | Roman Santiago | ARG | 0 | FAVILO | 2.5 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | |
20 | Trentini Tomas | ARG | 0 | ARA – Rosario | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | |
21 | Orieta Matias | ARG | 0 | ONG Lasker – Quilmes | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 6.0 | |
22 | Rueda Nessi Felipe | ARG | 0 | CABA | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 6.5 | |
23 | Saracho Franco Mateo | ARG | 0 | FAVILO | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | |
24 | Funcia Nahuel | ARG | 0 | S.Francisco – San Luis | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | |
25 | Reburdo Rodrigo Hernan | ARG | 0 | Morteros – Cordoba | 2.0 | 0.0 | 8.5 | 4.0 | |
26 | Diaz Baudino Genaro | ARG | 0 | Achiras – Cordoba | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 4.0 | |
27 | Rillo Badano Manuel | ARG | 0 | Lincoln – BsAs | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 5.0 | |
28 | Pereyra Alive Gamal Nazareno | ARG | 0 | La Rioja | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | |
29 | Martinez Joaquin | ARG | 0 | Jujuy | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | |
30 | San Sebastian Sosa Fernando | ARG | 0 | V.Ciudad Parque – Cordoba | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | |
31 | Carabajal Franco | ARG | 0 | FAVILO | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 1.0 |
Finales Argentinas Sub 8 – 10 – 12
Autoridades
- Director del Torneo: MI Guillermo Soppe
- Comité de Apelaciones:
- IA Raúl Bittel (Chaco)
- GM Gilberto Hernández (San Luis)
- AR Horacio Moiraghi (FAVILO)
- Árbitro Principal Categorías Absolutas: IA Mario Zilli
- Árbitro Principal Categorías Femeninas: FA Beatriz Liendro
- Árbitros Adjuntos: AN Mauro Di Franco, AN Renato Felice, AR Yvon Tesio, Rosana Mabel Gimenez, Sergio Ferreyra, Daniel Pozzo, Cristian Balcarce, Ismael Giménez, Isidro Balcarce.
MAS INFORMACIÓN EN:
www.federacionargentinadeajedrez.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario